Արտաբյուջետային հաշվեհամարներ
ՀՀ ՊԵԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ (ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ) ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ

Հ/Հ ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿՈԴԸ ՎՃԱՐՄԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
ԿԱԶՄԱԿԵՐ- ՊՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁ
1 900013202016 20 ՀՀ ՊԵԿ հատուկ հաշիվ
2 900013000246 20 վարչական իրավախախտումներ
3 900013101010 23 Խոշոր հարկ վճարողների ՀՏ
4 900013325015 18 Կենտրոնի ՀՏ
5 900013429015 11 Արաբկիրի ՀՏ
6 900013438016 17 Շենգավիթի ՀՏ
7 900013439014 14 Մաշտոցի ՀՏ
8 900013443016 13 Նոր Նորքի ՀՏ
9 900013524013 12 Էրեբունու ՀՏ
10 900103100013 62 Կոտայքի ՏՀՏ
11 900113067012 63 Նաիրիի ՏՀՏ
12 900123176019 61 Հրազդանի ՏՀՏ
13 900143090018 73 Մարտունու ՏՀՏ
14 900163305015 74 Սևանի ՏՀՏ
15 900173080020 71 Գավառի ՏՀՏ
16 900213286017 21 Գյումրու ՏՀՏ
17 900233570010 31 Վանաձորի ՏՀՏ
18 900283071018 89 Գորիսի ՏՀՏ
19 900313083017 86 Կապանի ՏՀՏ
20 900323142423 82 Էջմիածնի ՏՀՏ
21 900333824010 81 Արմավիրի ՏՀՏ
22 900353302012 56 Եղեգնաձորի ՏՀՏ
23 900373052019 41 Իջևանի ՏՀՏ
24 900413000010 91 Արտաշատի ՏՀՏ
25 900433071017 94 Մասիսի ՏՀՏ
26 900443342010 51 Աշտարակի ՏՀՏ
27 900013054011 20 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ` Հարկային մարմնից ձեռք բերվող հարկային հաշիվների ձևերի տպագրության համար


Excel տարբերակ